Proprium machinae filum rectum faciendae est filum ferreum circa massam certae altitudinis involutum, deinde ad formam trahendi proximam intrat, ubi in massam proximam involutum est. Nullo trochlea, cylindro rectore, aut cylindro tensionali interposito, filum ferreum secundum lineam rectam massarum currit, quod flexionem fili in processu trahendi minuit. Praeterea, tensio inversa in trahendi tempore erit, quae vim trahendi minuere, detritionem trahendi minuere, vitam formae prolongare, consumptionem energiae reducere, aliaque commoda praebere potest.
Introductio graduum operationis producti

Applicationes
Ad tractionem filorum ferreorum vernalium, filorum granatorum, filorum ferreorum pro funibus, filorum ferreorum fibrarum opticarum, filorum soldandi cum scuto CO2, electrodi cum nucleo fluxo ad soldandi arcum, filorum ferri inoxidabilis mixtorum, et filorum aluminii obductorum, filorum ferri computatralis, et cetera pertinet.


Machina trahendi filum rectum est machina trahendi filum celerrima. Eius proprietates praecipuae sunt: tympanum refrigerationem aquae per fissuram angustam adhibet, quae bonum effectum refrigerationis habet; cingulum angustum V-formatum primae classis robustum et par vermium rotarum dupliciter involventium planum primae classis adhibet, ad efficientiam transmissionis altam et sonitum humilem; systema protectionis plene inclusum bonam securitatem praebet; et adaptatio tensionis aeris adhibita est ad tractionem stabilem praestandam.


Parametri producti
Machina Trahendi Filum RectumParametri Technici | |||||||||||||
Modelum (diameter quadrati) mm | ducenti | trecenti | 350 | quadringenti | 450 | quingenti | 560 | DC | DCC | DCCC | 900 | 1200 | |
Robur fili ingressus/MPa | ≤1350 | ||||||||||||
Numerus quadratorum | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | |
Diameter maximus fili ingressus (mm) | 1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | quinque | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.7 | 14 | 16 | |
Diameter minimus fili exitus (mm) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | quinque | |
Celeritas maxima delineationis (m/s) | ~XXV | ~XXV | ~XX | ~XX | ~XVI | ~XV | ~XV | ~XII | ~XII | ~8 | ~7 | ~6 | |
Potentia attrahendi (kW) | 5.5~11 | 7.5~18.5 | XI~XXII | XI~XXX | XV~XXXVII | XXII~XLV | XXII~LV | XXX~LXXV | 45~90 | 55~110 | 90~132 | 110~160 | |
Systema vecturae | Transmissio cinguli duorum graduum; rotae vermiculae duplices involventes; capsa dentata cum superficie dentium durarum | ||||||||||||
Modus celeritatis adaptandae | Adaptatio celeritatis conversionis frequentiae AC vel adaptatio celeritatis DC | ||||||||||||
Modus moderationis | Systema moderationis Profibus field bus, ostensio tactus in schermo, Communicatio inter hominem et computatrum, functio diagnosis inter distantias | ||||||||||||
Modus solutionis | Evolutio bobinae, altae evolutionis structurae,"—"generis evolutionis," solutio anatis sine intermissione operis | ||||||||||||
Modus suscipiendi | Ictus colligendi bobinae, ictus standi in capite, et omnia fila colligendi sine interruptione operis | ||||||||||||
Functio principalis | Tardatio ad sistendum ad longitudinem fixam automatice, probatio rupti fili et sistere opus automatice, Quodvis frustum abscinde ut novum processum technicum libere componas, retardatio ut sponte sistat cum scutum protectivum apertum est, demonstratio omnium generum informationum de vitiis et solutionum, inspectio et moderatio omnium generum informationum currentium | ||||||||||||
Materia quae trahi potest | Filum ferreum (filum ferreum altum, medium, parvum carbonis, filum ferreum inoxidabile) filum ferreum prae-tensum, filum globulorum, filum tubulare gummi, filum ferreum vernale, filum codiciforme et cetera), Filum soldadurae (filum soldadurae aere protectum, filum soldadurae arcu submerso, filum nucleo fluxo instructum, et cetera) filum et funes electrici (filum chalybeum aluminio obductum, filum cupreum, filum aluminii et cetera) filum mixturae metallicae et alia genera filorum metallicorum | ||||||||||||
Nota: omnes parametri secundum condicionem actualem mutari possunt. |
|
|
|
|
|